Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
Консультація акушера-гінеколога (1 рівень складності) | 500 |
Повторна консультація акушера-гінеколога (до 14 днів після первинної) | 400 |
Консультація акушера-гінеколога вагітної | 500 |
Консультація уролога | 450 |
Повторна консультація уролога | 300 |
Консультація терапевта | 400 |
Консультація терапевта | 350 |
Консультація сімейного лікаря | 400 |
Повторна консультація сімейного лікаря | 350 |
Консультація ендокринолога | 400 |
Повторна консультація ендокринолога | 300 |
Консультація хірурга | 500 |
Повторна консультація хірурга | 400 |
Консультація невропатолога | 400 |
Повторна консультація невропатолога | 300 |
Фолікулометрія | 350 |
Кольпоскопія | 400 |
Цитологічний скринінг з забором матеріалу (гінекологія) | 150 |
Парацервікальна анестезія (гінекологія) | 250 |
Біопсія шийки матки / (конхотомом) | 1800/800 |
Назва послуги | Ціна, грн. |
УЗД органів малого тазу (первинне) | 450 |
УЗД органів малого тазу (вторинне) | 400 |
УЗД органів черевної порожнини | 450 |
УЗД органів черевної порожнини та нирок | 600 |
УЗД плевральної порожнини | 250 |
УЗД щитовидної залози | 350 |
УЗД м'яких тканин | 350 |
УЗД лімфатичних вузлів - одна група (пахові, шийні, черевної порожнини) | 350 |
УЗД наднирників | 300 |
УЗД нирок | 300 |
УЗД сечового міхура | 300 |
УЗД нирок і сечового міхура | 450 |
УЗД нирок, сечового міхура, простати | 800 |
УЗД сечового міхура, простати | 350 |
УЗД простати трансректально | 350 |
УЗД органів малого тазу трансабдоминально | 400 |
Фолікулометрія (УЗ-моніторинг овуляції, 1 дослідження) | 350 |
УЗД молочних залоз (І категорії) | 400 |
УЗД молочних залоз (ІІ категорії) | 500 |
УЗД молочних залоз з імплантами | 550 |
Дуплексне сканування вен нижніх кінцівок | 600 |
УЗД одного органу (крім зазначених в прейскуранті) | 300 |
УЗД шкіри (1-2 новоутворення, фрагмента) | 250 |
УЗД шкіри (3-4 новоутворення, фрагмента) | 300 |
УЗД слинної залози | 400 |
Цервікометрія | 220 |
Фоліколуметрія в циклі ВРТ | 1200 |
Комплексна діагностика | Ціна, грн. |
---|---|
УСІ "Жіноче здоров'я" (ОМТ, щитовидна залоза, молочна залоза) | 1000 |
УСІ "Жіноче здоров'я" (ОМТ, щитовидна залоза, молочна залоза з імплантів) | 1100 |
Пренатальне УЗД | Ціна, грн. |
УЗД діагностика вагітності до 11 тижнів | 350 |
УЗД діагностика вагітності до 14 тижнів (скрінінг) | 500 |
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
Запліднення ЕКО "повний цикл" (перша спроба): індукція суперовуляції без вартості медикаментів, трансвагінальна пункція яєчників з консультацією анестезіолога і внутрішньовенною анестезією, підготовка сперми, ICSI, культивування ембріонів до 5 дня розвитку, ембріотрансфер | 42 800 |
Запліднення ЕКО "повний цикл" (друга спроба): індукція суперовуляції без вартості медикаментів, трансвагінальна пункція яєчників з консультацією анестезіолога і внутрішньовенною анестезією, підготовка сперми, ICSI, культивування ембріонів до 5 дня розвитку, ембріотрансфер | 40 660 |
Програма "S": індукція суперовуляції з медикаментозним забезпеченням, трансвагінальна пункція яєчників з консультацією анестезіолога і внутрішньовенною анестезією, підготовка сперми, ICSI, культивування ембріонів до 5 дня розвитку, ембріотрансфер | 49 990 |
Програма “М”: індукція суперовуляції з медикаментозним забезпеченням, трансвагінальна пункція яєчників з консультацією анестезіолога і внутрішньовенною анестезією, підготовка сперми, ICSI, культивування ембріонів до 5 дня розвитку, ембріотрансфер | 67 560 |
Програма “Total”: індукція суперовуляції з медикаментозним забезпеченням, трансвагінальна пункція яєчників з консультацією анестезіолога і внутрішньовенною анестезією, підготовка сперми, відбір сперматозоїдів "РICSI", ICSI, культивування ембріонів до 5 дня розвитку, додатковий хетчінг, ембріотрансфер | 78 290 |
Програма “Total” (друга спроба): індукція суперовуляції з медикаментозним забезпеченням, трансвагінальна пункція яєчників з консультацією анестезіолога і внутрішньовенною анестезією, підготовка сперми, відбір сперматозоїдів "РICSI", ICSI, культивування ембріонів до 5 дня розвитку, додатковий хетчінг, ембріотрансфер | 75 930 |
Програма “Total plus”: індукція суперовуляції з медикаментозним забезпеченням, трансвагінальна пункція яєчників з внутрішньовенною анестезією, підготовка сперми, відбір сперматозоїдів “РICSI”, ICSI, культивування ембріонів до 5 дня розвитку, додатковий хетчинг, кріоконсервування ембріонів (до 8 одиниць), ембріотрансфер | 87 790 |
Гарант А: повний цикл ЕКЗ, ICSI, кріоконсервація ембріонів і зберігання, розморожування ембріонів і кріопрограмми до настання вагітності | 236800 |
Програма ЕКО з донацією сперми | 48 800 |
Внутрішньоматкова інсемінація спермою чоловіка | 6 950 |
Внутрішньоматкова інсемінація донорською спермою | 12 950 |
ООбстеження дружини:
Обстеження чоловіка:
№ п/п | Обстеження | Термін дії | Примітка | ||
1 | Клінічний аналіз крові з формулою | 1 міс | 160 | ||
2 | Біохімічний аналіз крові: печінкові проби, холестерин, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ, загальний білок, креатинін, глюкоза крові. | 1 міс | 870 | ||
3 | Коагулограмма | 1 міс | 200 | ||
4 | Визначення групи крові і резус-фактора | При занесенні в паспорт на все життя | 150 | ||
5 | Аналіз крові на: | Сифіліс (RW) | 3 міс | 800 | |
ВІЛ | 3 міс | ||||
Гепатит В | 3 міс | ||||
Гепатит С | 3 міс | ||||
6 | Аналіз крові на: | токсоплазмоз (ИgM, ИgG) | 3 міс | 320 | |
хламідії (ИgM, ИgG) | 3 міс | 320 | |||
цитомегаловірус (ИgM, ИgG) | 3 міс | 300 | |||
краснуху (ИgM, ИgG) | 3 міс | 320 | |||
7 | Аналіз крові на: | Антимюллерів гормон (ФСГ) | 6 міс | 490 | |
фолитропин (ФСГ) | 6 міс | 2-5-й день МЦ | 650 | ||
лютропін (ЛГ), | 6 міс | 2-5-й день МЦ | |||
естрадіол (Е2) | 6 міс | 2-5-й день МЦ | |||
пролактин (Прл) | 6 міс | ||||
прогестерон (П) | 6 міс | 19-24-й день МЦ | 170 | ||
тестостерон загальний | 6 міс | 170 | |||
8 | Цитологічне дослідження мазків з шийки матки | 6 міс | 150 | ||
9 | Мікроскопія у / г виділень з трьох точок (вагіни, уретри і цервікальний канал | 1 міс | 125 | ||
10 | Висновок терапевта про стан соматичного здоров'я та відсутність протипоказань для програм ДРТ і вагітності | 6 міс | 400 | ||
11 | Ультразвукове обстеження органів малого таза | 6 міс | 400 | ||
12 | Загальний аналіз сечі | 1 міс | 100 | ||
13 | Бактеріальне дослідження жіночих статевих органів | 340 | |||
14 | ЕКГ | 1 міc | 150 | ||
15 | COVID (Im G) | 1 міc | 500 |
№ п/п | Обстеження | Термін дії | Примітка | |
1 | Спермограмма | 6 міс | 350 | |
2 | Спермограмма + тест на сумісність | 6 міс | 650 | |
3 | МАR-тест зі спермограмою | 690 | ||
4 | Визначення групи крові і резус-фактора | При занесенні в паспорт на все життя | 150 | |
5 | Аналіз крові на: | Сифіліс (RW) | 3 міс | 800 |
ВІЛ | 3 міс | |||
Гепатит В | 3 міс | |||
Гепатит С | 3 міс | |||
6 | Мікроскопія у/г | 1 міс | 125 | |
7 | Мікроскопія секрету передміхурової залози | 1 міс | 125 |
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
Кріоконсервація ембріонів методом вітрифікації (1 кріотек) | 6 950 |
Кріоконсервація сперми | 2 570 |
Кріоконсервація ооцитів | 6 950 |
Зберігання кріоконсервування ооцитів / ембріонів / сперми (6 місяців) | 1 500 |
Зберігання кріоконсервування ооцитів / ембріонів / сперми (3 місяці) | 750 |
Кріоцікл (розморожування, культивування, перенесення розморожених ембріонів) | 16900 |
Розморожування раніше отриманих ембріонів | 6 920 |
Програма кріоконсервації ооцитів: індукція суперовуляції з медикаментозним забезпеченням, трансвагінальна пункція яєчників з внутрішньовенною анестезією, кріоконсервація ооцитів | 51150 |
Перенесення розморожених ембріонів: підготовка ендометрію пацієнтки без медикаментів, розморожування ембріонів, ембріотрансфер | 16900 |
Перенесення розморожених ембріонів: підготовка ендометрію пацієнтки з медикаментами (короткий протокол), розморожування ембріонів, ембріотрансфер | 22600 |
Перенесення розморожених ембріонів: підготовка ендометрію пацієнтки з медикаментами (довгий протокол), розморожування ембріонів, ембріотрансфер | 25600 |
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
Гістероскопія | 6400 |
Гістерорезектоскопія | 7850 |
Ехосальпінгоскопія | 2500 |
Пунція кісти яєчника | 5010 |
Біопсія ендометрія | 900 |
Біопсія шийки матки / (конхотомом) | 1900/1200 |
Кріоапплікація шийки матки | 1980 |
Тестикулярна біопсія (TESA/ ТESE) | 9600 |
Введення внутрішньоматкової спіралі (без вартості ВМС) | 850 |
Видалення внутрішньоматкової спіралі (ВМС) | 800/1100 |
Фракційне вискаблювання порожнини матки | 2700 |
Внутрішньовенна анестезія | 1690 |
Конізація шийки матки: | |
I категорія | 2600 |
II категорія | 3500 |