Название услуги | Цена, грн. |
---|---|
Консультация акушера-гинеколога (1 уровень сложности) | 500 |
Повторная консультация акушера-гинеколога (до 14 дней после первичной) | 400 |
Консультация акушера-гинеколога беременной | 500 |
Консультация уролога | 450 |
Повторная консультация уролога | 300 |
Консультация терапевта | 400 |
Повторная консультация терапевта | 350 |
Консультация семейного врача | 400 |
Повторная консультация семейного врача | 350 |
Консультация эндокринолога | 400 |
Повторная консультация эндокринолога | 300 |
Консультация хирурга | 500 |
Повторная консультация хирурга | 400 |
Консультация невропатолога | 400 |
Повторная консультация невропатолога | 300 |
Фолликулометрия | 350 |
Кольпоскопия | 400 |
Цитологический скрининг с забором материала (гинекология) | 150 |
Парацервикальная анестезия (гинекология) | 250 |
Биопсия шейки матки/(конхотомом) | 1800/800 |
Фоликулометрия в цикле ВРТ1200
Название услуги | Цена, грн. |
УЗИ органов малого таза (первичное) | 450 |
УЗИ органов малого таза (вторичное) | 400 |
УЗИ органов брюшной полости | 400 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 600 |
УЗИ плевральной полости | 250 |
УЗИ щитовидной железы | 350 |
УЗИ мягких тканей | 350 |
УЗИ лимфатических узлов — одна группа (паховые, шейные, брюшной полости) | 350 |
УЗИ надпочечников | 300 |
УЗИ почек | 300 |
УЗИ мочевого пузыря | 300 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 450 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты | 800 |
УЗИ мочевого пузыря, простаты | 350 |
УЗИ простаты трансректально | 350 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 400 |
Фоликулометрия (УЗ-мониторинг овуляции, 1 исследование) | 350 |
УЗИ молочных желез (І категории) | 400 |
УЗИ молочных желез (ІІ категории) | 500 |
УЗИ молочных желез с имплантами | 550 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 600 |
УЗИ одного органа (кроме указанных в прейскуранте) | 300 |
УЗИ кожи (1-2 новообразования, фрагмента) | 350 |
УЗИ кожи (3-4 новообразования, фрагмента) | 300 |
УЗИ слюнной железы | 400 |
Цервикометрия | 220 |
Фолликулометрия в цикле ВРТ | 1200 |
Комплексная диагностика | Цена, грн. |
---|---|
УДИ “Женское здоровье”(ОМТ, щитовидная железа, молочная железа) | 1000 |
УДИ “Женское здоровье”(ОМТ, щитовидная железа, молочная железа с имплантом) | 1100 |
Пренатальное УЗИ | Цена, грн. |
УЗИ диагностика беременности до 11 недель | 350 |
УЗИ диагностика беременности до 14 недель (скрининг) | 500 |
Название услуги | Цена, грн. |
---|---|
Оплодотворение ЭКО “полный цикл”(первая проба): индукция суперовуляции без стоимости медикаментов, трансвагинальная пункция яичников с консультацией анестезиолога и внутривенной анестезией, подготовка спермы, ICSI, культивирование эмбрионов до 5 дня развития, эмбриотрансфер | 42 800 |
Оплодотворение ЭКО “полный цикл”(вторая проба): индукция суперовуляции без стоимости медикаментов, трансвагинальная пункция яичников с консультацией анестезиолога и внутривенной анестезией, подготовка спермы, ICSI, культивирование эмбрионов до 5 дня развития, эмбриотрансфер | 40 660 |
Программа “S”: индукция суперовуляции с медикаментозным обеспечением, трансвагинальная пункция яичников с консультацией анестезиолога и внутривенной анестезией, подготовка спермы, ICSI, культивирование эмбрионов до 5 дня развития, эмбриотрансфер | 49 990 |
Программа “М”: индукция суперовуляции с медикаментозным обеспечением, трансвагинальная пункция яичников с консультацией анестезиолога и внутривенной анестезией, подготовка спермы, ICSI, культивирование эмбрионов до 5 дня развития, эмбриотрансфер | 67 560 |
Программа “Total”: индукция суперовуляции с медикаментозным обеспечением, трансвагинальная пункция яичников с консультацией анестезиолога и внутривенной анестезией, подготовка спермы, отбор сперматозоидов “РICSI”, ICSI, культивирование эмбрионов до 5 дня развития, дополнительный хетчинг, эмбриотрансфер | 78 290 |
Программа “Total plus”: индукция суперовуляции с медикаментозным обеспечением, трансвагинальная пункция яичников с внутривенной анестезией, подготовка спермы, отбор сперматозоидов "РICSI", ICSI, культивирование эмбрионов до 5 дня развития, дополнительный хетчинг, криоконсервирование эмбрионов (до 8 единиц), эмбриотрансфер | 87 790 |
Гарант А: полный цикл ЭКО, ICSI, криоконсервация эмбрионов и хранение, размораживание эмбрионов и криопрограммы до наступления беременности | 236800 |
Программа ЭКО с донацией спермы | 48 800 |
Внутриматочная инсеминация спермой мужа | 6 950 |
Внутриматочная инсеминация донорской спермой | 12 950 |
Обследование жены:
Обследование мужа:
№ п/п | Обследование | Срок действия | Примечание | ||
1 | Клинический анализ крови с формулой | 1 мес | 160 | ||
2 | Биохимический анализ крови: печеночные пробы, холестерин,ХС ЛПВП,ХС ЛПНП, общий белок, креатинин,глюкоза крови. | 1 мес | 870 | ||
3 | Коагулограмма | 1 мес | 200 | ||
4 | Определение группы крови и резус-фактора | При занесении в паспорт на всю жизнь | 150 | ||
5 | Анализ крови на: | Сифилис (RW) | 3 мес | 800 | |
ВИЧ | 3 мес | ||||
Гепатит В | 3 мес | ||||
Гепатит С | 3 мес | ||||
6 | Анализ крови на: | токсоплазмоз (ИgM, ИgG) | 3 мес | 320 | |
хламидии (ИgM, ИgG) | 3 мес | 320 | |||
цитомегаловирус (ИgM, ИgG) | 3 мес | 300 | |||
краснуху (ИgM, ИgG) | 3 мес | 320 | |||
7 | Анализ крови на: | антимюллеров гормон (ФСГ) | 6 мес | 490 | |
фолитропин (ФСГ) | 6 мес | 2-5-й день МЦ | 650 | ||
лютропин (ЛГ), | 6 мес | 2-5-й день МЦ | |||
эстрадиол (Е2) | 6 мес | 2-5-й день МЦ | |||
пролактин (Прл) | 6 мес | ||||
прогестерон (П) | 6 мес | 19-24-й день МЦ | 170 | ||
тестостерон общий | 6 мес | 170 | |||
8 | Цитологическое исследование мазков из шейки матки | 6 мес | 150 | ||
9 | Микроскопия у/г выделений из трёх точек (вагины, уретры и цервикальный канал) | 1 мес | 125 | ||
10 | Заключение терапевта про состояние соматического здоровья и отсутсвие противопоказаний для програм ДРТ и беременности | 6 мес | 400 | ||
11 | Ультразвуковое обследование органов малого таза | 6 мес | 400 | ||
12 | Общий анализ мочи | 1 мес | 100 | ||
13 | Бактериальное исследование женских половых органов | 340 | |||
14 | ЭКГ | 1 меc | 150 | ||
15 | COVID (Im G) | 1 меc | 500 |
№ п/п | Обследование | Срок действия | Примечание | |
1 | Спермограмма | 6 мес | 350 | |
2 | Спермограмма + тест на совместимость | 6 мес | 650 | |
3 | МАR-тест с спермограмма | 690 | ||
4 | Определение группы крови и резус-фактора | При занесении в паспорт на всю жизнь | 150 | |
5 | Анализ крови на: | Сифилис (RW) | 3 мес | 800 |
ВИЧ | 3 мес | |||
Гепатит В | 3 мес | |||
Гепатит С | 3 мес | |||
6 | Микроскопия у/г | 1 мес | 125 | |
7 | Микроскопия секрета предстательной железы | 1 мес | 125 |
Название услуги | Цена, грн. |
---|---|
Криоконсервация эмбрионов методом витрификации | 6 950 |
Криоконсервация спермы | 2 570 |
Криоконсервация ооцитов | 6 950 |
Хранение криоконсервированых ооцитов/эмбрионов/спермы (6 месяцев) | 1 500 |
Хранение криоконсервированых ооцитов/эмбрионов/спермы (3 месяца) | 750 |
Криоцикл (размораживание, культивирование, перенос размороженных эмбрионов) | 16 900 |
Разморозка ранее полученных эмбрионов | 6 920 |
Программа криоконсервации ооцитов: индукция суперовуляции с медикаментозным обеспечением, трансвагинальная пункция яичников с внутривенной анестезией, криоконсервация ооцитов | 51 150 |
Перенос размороженных эмбрионов: подготовка эндометрия пациентки без медикаментов, размораживания эмбрионов, эмбриотрансфер | 16 900 |
Перенос размороженных эмбрионов: подготовка эндометрия пациентки с медикаментами (короткий протокол), размораживание эмбрионов, эмбриотрансфер | 22600 |
Перенос размороженных эмбрионов: подготовка эндометрия пациентки с медикаментами (длинный протокол), размораживание эмбрионов, эмбриотрансфер | 25 600 |
Название услуги | Цена, грн. |
---|---|
Гистероскопия | 6400 |
Гистерорезектоскопия | 7850 |
Эхосальпингоскопия | 2500 |
Пунция кисты яичника | 5010 |
Биопсия эндометрия | 900 |
Биопсия шейки матки/(конхотомом) | 1900/1200 |
Криоаппликация шейки матки | 1980 |
Тестикулярная биопсия (TESA / ТESE) | 9600 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 850 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 850/1100 |
Фракционное выскабливание полости матки | 2700 |
Внутривенная анестезия | 1690 |
Конизация шейки матки: | |
I категория | 2600 |
II категория | 3500 |